Reemplaza Notion, Airtable, Zapier, Trello y ChatGPT con un espacio de trabajo vivo donde tú y tus agentes construyen juntos. Empieza Gratis — solo pagas por la IA.
*Las Routines y Code Execution siempre son Gratis. Solo cobramos créditos cuando Onnie AI razona.
Las cinco, en un espacio de trabajo vivo. Desde $20/mes.
sin tarjeta de crédito.
facturación mensual.
facturación mensual.
Cada acción muestra un costo estimado en créditos por adelantado. Establece límites de ejecución. Sin sorpresas.
| // Acción | Rápido | Pro |
|---|---|---|
Pregunta rápida Búsqueda simple, resumen o explicación | 1–4cr | 2–8cr |
Chat con herramientas Conversación con acceso a los datos del espacio de trabajo | 4–8cr | 6–12cr |
Tarea del agente Ejecución de múltiples pasos con aprobación del plan | 16–40cr | 20–60cr |
Redacción de documento El agente redacta o edita un documento completo | 25–50cr | 40–80cr |
Investigación profunda Búsqueda web, análisis e informe estructurado | 40–80cr | 60–120cr |
Razonamiento complejo de múltiples pasos Orquestración de agentes con sub-agentes y cadenas de herramientas | 60–160cr | 100–240cr |
Function Routine (sin IA) Ejecución determinística en JS | 0cr | 0cr |
150 créditos/sem, solo Onnie Fast
Onnie Fast y Onnie Pro
Code Execution y Function Routines nunca consumen créditos. Solo Chain Routines (pago) cuestan 2 créditos por ejecución. Solo pagas créditos de IA cuando Onnie AI está razonando.
Todas las funciones, una al lado de la otra.
| // Función | Gratis $0 | Pro $20/mo | Business $100/mo |
|---|---|---|---|
| // Workspace | |||
| Asientos | [∞] | [∞] | [∞] |
| Proyectos | 5 | [∞] | [∞] |
| Páginas | 25 | [∞] | [∞] |
| Tablas | 10 | [∞] | [∞] |
| Registros por tabla | 10.000 | 500.000 | [∞] |
| Almacenamiento | 1 GB | 10 GB | 100 GB |
| // Agentes y automatización | |||
| Onniebots | 3 | 20 | 50 |
| Routines | Agent + Function | + Chain (de pago) | + Chain (de pago) |
| Conectores | [OK] | [OK] | [OK] |
| // IA | |||
| Créditos de IA | 150 / semana | 4000 / mes | 21.000 / mes |
| Onnie Fast | [OK] | [OK] | [OK] |
| Onnie Pro | [FAIL] | [OK] | [OK] |
| // Soporte | |||
| Soporte prioritario | [FAIL] | [FAIL] | [OK] |
Las recargas de créditos y el almacenamiento adicional siempre están disponibles, en cualquier plan.
Los créditos no caducan. Las suscripciones ofrecen mejor precio por crédito.
¿Superaste el límite de tu plan? Se factura automáticamente, sin ninguna acción necesaria.
Los créditos son la unidad universal para el uso de la plataforma — acciones IA, almacenamiento extra y futuros add-ons salen del mismo balance. Preguntas rápidas cuestan 1–4 créditos, tareas de agente con herramientas cuestan 10–60, y deep research cuesta 40–200, según la complejidad. Las Function Routines (sin IA) y Code Execution siempre son Gratis; solo las Chain Routines (planes de pago) cuestan 2 créditos por ejecución.